{@Project Title@}:资源时间线
名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 完成百分比 | 分配成本 |
---|---|---|---|---|---|
{@Resource@} | {@Start@} | {@End@} | {@Time@} | {@%Done@} | {@Resources Cost@} |
{@Title@} | {@Start@} | {@End@} | {@Time@} | {@%Done@} | {@Resources Cost@} |
名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 完成百分比 | 分配成本 |
---|---|---|---|---|---|
{@Resource@} | {@Start@} | {@End@} | {@Time@} | {@%Done@} | {@Resources Cost@} |
{@Title@} | {@Start@} | {@End@} | {@Time@} | {@%Done@} | {@Resources Cost@} |
输出日期 {@Date@}