漏斗一共为5层,每层可以单独设置。 | |
第一层: | 选择大盘环境 |
第二层: | 设置选股范围 |
第三层: | 设置选股方案 |
第四层: | 过滤选股风险 |
第五层: | 保存选股方案 |
点击漏斗层,左边条件设置窗口会出现相应的设置选项。 |
进入选股结果的股票,默认按排序 |
股票进入选股结果天后自动删除 |
股价跌幅达到%为止损价,达到止损价后 |
股价涨幅超过%自动删除 |
选股结果有新的股票加入时 |
在选股结果上按鼠标右键,可以将股票加入到板块。 |
股票名称 | 进入时间 | 买入价 | 最新价 | 止损价 | 最高收益 | 选股策略 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 波段选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 趋势选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 短线选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 低市盈率 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 波段选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 趋势选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 短线选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 低市盈率 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 10.00 | 波段选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 止损
|
趋势选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 止损 | 短线选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 止损 | 低市盈率 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | -10.00 | 波段选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | -10.00 | 趋势选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | 止损 | 短线选股 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | -10.00 | 低市盈率 |
包钢稀土 | 20120606 | 99.05 | 118.50 | 110.20 | -10.00 | 低市盈率 |